1.杂货集装箱参数表参数
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
材质 | A(铝制) | B(铝制) | C(钢制) | A(铝制) | B(铝制) | ||||||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
宽 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
名义高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
净空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
容积 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
载重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
2.敞顶集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | |||
材质 | 铝 制 | 铝 制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 10-10 1/2 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5 7/16 | 12056 | 39-6 5/8 |
宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2351 | 7-8 1/2 | |
名义高度 | 2180 | 7-1 7/8 | 2324 | 7-7 | |
净空高度 | 2083 | 6-10 | |||
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2340 | 7-8 1/16 |
高 | 2154 | 7-0 13/16 | 2286 | 7-7 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 30.4 | 1073 | 60.8 | 2147 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2030 | 4480 | 3800 | 8380 | |
总重 | 24000 | 48525 | 30480 | 67200 | |
载重 | 21970 | 44046 | 26680 | 58820 |
3.硬顶集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | ||
材质 | 钢 制 | ||
单位 | mm | 英尺-英寸 | |
外部 尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 |
宽 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | |
内部 尺寸 | 长 | 5918 | 19-5 |
宽 | 2339 | 7-8 1/16 | |
(名义) | 高 | 2243 | 7-4 5/16 |
门框 尺寸 | 宽 | 2290 | 7-6 1/8 |
高 | 2110 | 6-11 1/16 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 30.8 | 1088 | |
单位 | kg | 磅 | |
自重 | 2200 | 4850 | |
总重 | 24000 | 47185 | |
载重 | 21800 | 42335 | |
箱顶开口尺寸(mm) |
长
|
5440 | |
宽
|
2190 | ||
箱顶重量(kg)
|
350 |